Milan Day Satta Matka is one of the most active and widely followed games in the Satta Matka market, known for its fast results, transparent timings, and easy-to-understand panel patterns. Players from across India rely on Milan Day charts, panel combinations, and historical records to predict numbers more accurately. Whether you’re checking today’s results, exploring panel trends, or learning how the Milan Day game works, having the right information makes all the difference.
This guide in 96in app brings you a simple, clear, and reliable overview of Milan Day Satta Matka, covering fast result updates, panel charts, and expert insights to help both beginners and experienced players. The goal is to make the game easier to understand while promoting safe, responsible, and informed participation.
Milan Satka Matka Panel Chart Record 2025
| Week (Monday–Sunday) | Col 1 | Col 2 | Col 3 | Col 4 | Col 5 | Col 6 | Col 7 | Col 8 | Col 9 | Col 10 | Col 11 | Col 12 | Col 13 | Col 14 | Col 15 | Col 16 | Col 17 | Col 18 | Col 19 | Col 20 | Col 21 | Col 22 |
| 30/12/24 – 05/01/25 | 5 | 5 | 8 | 88 | 9 | 9 | 0 | 1 | 4 | 5 | 06 | 1 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | 53 | 3 | 3 | 7 | 3 |
| 06/01/25 – 12/01/25 | 1 | 3 | 9 | 32 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | 8 | 95 | 7 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 | 67 | 1 | 7 | 9 | 4 |
| 13/01/25 – 19/01/25 | 1 | 5 | 7 | 39 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 68 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 68 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 20/01/25 – 26/01/25 | 3 | 6 | 0 | 92 | 6 | 6 | 0 | 1 | 7 | 8 | 63 | 6 | 8 | 9 | 2 | 7 | 7 | 60 | 5 | 6 | 9 | 4 |
| 27/01/25 – 02/02/25 | 6 | 7 | 9 | 22 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 59 | 9 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 88 | 5 | 5 | 8 | 1 |
| 03/02/25 – 09/02/25 | 1 | 7 | 0 | 85 | 7 | 9 | 9 | 1 | 2 | 3 | 64 | 5 | 9 | 0 | 2 | 3 | 9 | 40 | 4 | 7 | 9 | 5 |
| 10/02/25 – 16/02/25 | 7 | 8 | 9 | 49 | 5 | 6 | 8 | 5 | 7 | 0 | 23 | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 6 | 20 | 5 | 7 | 8 | 1 |
| 17/02/25 – 23/02/25 | 1 | 3 | 5 | 95 | 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 42 | 6 | 7 | 9 | 3 | 5 | 0 | 86 | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 24/02/25 – 02/03/25 | 2 | 6 | 6 | 47 | 4 | 5 | 8 | 3 | 5 | 9 | 75 | 4 | 5 | 6 | 6 | 9 | 0 | 50 | 3 | 8 | 9 | 2 |
| 03/03/25 – 09/03/25 | 2 | 4 | 7 | 37 | 3 | 6 | 8 | 1 | 1 | 5 | 78 | 4 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 96 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 10/03/25 – 16/03/25 | 2 | 3 | 9 | 44 | 2 | 4 | 8 | 6 | 7 | 8 | 13 | 1 | 4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 29 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 17/03/25 – 23/03/25 | 1 | 2 | 0 | 36 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 5 | 8 | 9 | 3 | 8 | 8 | 95 | 1 | 7 | 7 | 1 |
| 24/03/25 – 30/03/25 | 1 | 3 | 8 | 28 | 2 | 6 | 0 | 7 | 8 | 8 | 37 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 6 | 38 | 1 | 7 | 0 | 1 |
| 31/03/25 – 05/04/25 | 4 | 5 | 5 | 45 | 1 | 5 | 9 | 6 | 7 | 0 | 36 | 3 | 6 | 7 | 2 | 3 | 6 | 19 | 4 | 6 | 9 | 6 |
| 07/04/25 – 13/04/25 | 3 | 6 | 6 | 51 | 2 | 9 | 0 | 2 | 4 | 7 | 36 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 61 | 4 | 8 | 9 | 1 |
| 14/04/25 – 19/04/25 | 6 | 6 | 7 | 97 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 0 | 92 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 44 | 1 | 5 | 8 | 1 |
| 21/04/25 – 27/04/25 | 2 | 0 | 0 | 26 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 0 | 41 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 17 | 2 | 7 | 8 | 2 |
| 28/04/25 – 04/05/25 | 2 | 3 | 8 | 33 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 0 | 86 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 25 | 1 | 6 | 8 | 3 |
| 05/05/25 – 11/05/25 | 1 | 3 | 5 | 99 | 3 | 7 | 9 | 4 | 4 | 9 | 78 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 6 | 26 | 8 | 8 | 0 | 2 |
| 12/05/25 – 18/05/25 | 1 | 3 | 5 | 96 | 2 | 6 | 8 | 2 | 8 | 8 | 89 | 3 | 6 | 0 | 8 | 9 | 0 | 73 | 5 | 8 | 0 | 1 |
| 19/05/25 – 25/05/25 | 3 | 6 | 8 | 77 | 3 | 4 | 0 | 3 | 8 | 0 | 12 | 3 | 4 | 5 | 2 | 7 | 8 | 70 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 26/05/25 – 01/06/25 | 5 | 7 | 9 | 17 | 3 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 54 | 2 | 4 | 8 | 5 | 7 | 0 | 28 | 3 | 6 | 9 | 3 |
| 02/06/25 – 08/06/25 | 5 | 7 | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 82 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 8 | 43 | 1 | 6 | 6 | 6 |
| 09/06/25 – 15/06/25 | 2 | 4 | 5 | 14 | 7 | 7 | 0 | 4 | 5 | 0 | 97 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16/06/25 – 21/06/25 | 4 | 8 | 9 | 12 | 5 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 21 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 |
| 23/06/25 – 29/06/25 | 3 | 5 | 0 | 83 | 3 | 5 | 5 | 5 | 7 | 0 | 21 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 06 | 3 | 6 | 7 | 2 |
| 30/06/25 – 06/07/25 | 2 | 7 | 8 | 74 | 6 | 8 | 0 | 5 | 6 | 7 | 89 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 9 | 62 | 4 | 9 | 9 | 1 |
| 07/07/25 – 13/07/25 | 3 | 7 | 0 | 04 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 29 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 14/07/25 – 20/07/25 | 3 | 3 | 9 | 55 | 6 | 9 | 0 | 5 | 8 | 9 | 21 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 0 | 61 | 3 | 8 | 0 | 9 |
| 21/07/25 – 27/07/25 | 1 | 4 | 6 | 19 | 1 | 9 | 9 | 7 | 8 | 0 | 54 | 2 | 3 | 9 | 3 | 6 | 8 | 70 | 5 | 7 | 8 | 1 |
| 28/07/25 – 03/08/25 | 5 | 6 | 0 | 10 | 5 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | 17 | 4 | 4 | 9 | 2 | 3 | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 1 |
| 04/08/25 – 10/08/25 | 4 | 4 | 9 | 70 | 2 | 2 | 6 | 1 | 6 | 6 | 33 | 5 | 8 | 0 | 3 | 7 | 8 | 82 | 5 | 7 | 0 | 1 |
| 11/08/25 – 17/08/25 | 5 | 6 | 8 | 91 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 97 | 1 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 97 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| 18/08/25 – 24/08/25 | 8 | 0 | 0 | 87 | 2 | 5 | 0 | 4 | 8 | 0 | 25 | 2 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 49 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| 25/08/25 – 31/08/25 | 1 | 2 | 5 | 88 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 71 | 5 | 8 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 01/09/25 – 07/09/25 | 1 | 3 | 6 | 04 | 3 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 43 | 6 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 85 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 08/09/25 – 14/09/25 | 3 | 7 | 9 | 98 | 3 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 59 | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 | 0 | 16 | 7 | 9 | 0 | 4 |
| 15/09/25 – 21/09/25 | 2 | 8 | 8 | 86 | 1 | 7 | 8 | 1 | 7 | 9 | 75 | 3 | 4 | 8 | 6 | 6 | 7 | 96 | 2 | 7 | 7 | 1 |
| 22/09/25 – 27/09/25 | 4 | 0 | 0 | 41 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 89 | 2 | 7 | 0 | 5 | 7 | 0 | 20 | 4 | 6 | 0 | 5 |
| 29/09/25 – 05/10/25 | 1 | 0 | 0 | 19 | 3 | 6 | 0 | 2 | 6 | 8 | 66 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 | 8 | 30 | 5 | 6 | 9 | 2 |
| 06/10/25 – 12/10/25 | 4 | 4 | 6 | 43 | 1 | 5 | 7 | 4 | 6 | 0 | 09 | 1 | 2 | 6 | 6 | 7 | 0 | 34 | 2 | 5 | 7 | 5 |
| 13/10/25 – 19/10/25 | 6 | 7 | 8 | 13 | 1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 36 | 1 | 5 | 0 | 4 | 8 | 8 | 01 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| 20/10/25 – 25/10/25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 27/10/25 – 02/11/25 | 1 | 5 | 9 | 57 | 3 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 35 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 58 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 03/11/25 – 09/11/25 | 2 | 3 | 4 | 91 | 5 | 6 | 0 | 2 | 3 | 9 | 40 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 9 | 45 | 2 | 6 | 7 | 3 |
| 10/11/25 – 16/11/25 | 8 | 0 | 0 | 86 | 2 | 4 | 0 | 6 | 8 | 0 | 46 | 1 | 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 47 | 2 | 6 | 9 | 1 |
| 17/11/25 – 23/11/25 | 1 | 1 | 6 | 85 | 7 | 9 | 9 | 2 | 6 | 8 | 60 | 2 | 9 | 9 | 1 | 2 | 8 | 17 | 8 | 9 | 0 | 7 |
| 24/11/25 – 30/11/25 | 1 | 3 | 7 | 18 | 1 | 8 | 9 | 1 | 6 | 8 | 59 | 1 | 2 | 6 | 1 | 9 | 9 | 95 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| 01/12/25 – 07/12/25 | 6 | 9 | 9 | 42 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 51 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 08/12/25 – 14/12/25 | 1 | 6 | 7 | 45 | 2 | 3 | 0 | – | – | – | – |
Conclusion
Milan Day Satta Matka in 96in com site continues to be a favourite among players because of its consistency, quick timing, and structured panel format. By understanding the chart patterns, historical data, and panel combinations, players can approach the game with more clarity and confidence. However, Satta Matka should always be played responsibly, with awareness and discipline, ensuring that entertainment remains the primary goal.
