In the 21st match of the ICC Women’s World Cup 2025, Sri Lanka Women and Bangladesh Women compete fiercely. Both teams have progressed in international women’s cricket due to their durability, spin, and battling spirit.
This group-stage meeting might determine mid-table standings and qualification situations. Let’s examine this match’s details, participants, pitch conditions, recent form, and watching information. For more blogs, register on 96in app.
Match Details
| Category | Details |
| Match | Sri Lanka Women vs Bangladesh Women – 21st Match |
| Tournament | ICC Women’s World Cup 2025 |
| Format | Women’s One Day International (ODI) |
| Date | Thursday, 23 October 2025 (Tentative) |
| Venue | R. Premadasa Stadium, Colombo (Expected) |
| Time | 10:00 AM Local |
| Stage | Group Stage |
| TV Broadcast (India) | Star Sports Network |
| Live Streaming | Disney+ Hotstar (India), ICC.tv (Global) |
SL-W vs BAN-W Match Preview
Sri Lanka Women and Bangladesh Women are two evenly matched sides recognized for their grit, discipline, and slow-bowling expertise. Both teams will see this encounter as a must-win to advance in the group round.
Sri Lankan Women
Chamari Athapaththu’s Sri Lanka Women are confident going into this encounter. Athapaththu, the team’s powerhouse opener, can impact games alone. She and middle-order hitters Harshitha Samarawickrama and Nilakshi de Silva have provided solidity.
Inoka Ranaweera and Oshadi Ranasinghe will likely lead their spin attack on home soil, where pitches allow turn and bounce. Sri Lanka will use their bowling depth to limit Bangladeshi hitters and defend totals.
Bangladesh Women
Nigar Sultana Joty’s Bangladesh Women are underdogs who embrace challenges. Their ICC tournament performance has been remarkable, with discipline, smart bowling, and rapid flexibility.
Salma Khatun and Rumana Ahmed provide balance, while Murshida Khatun and Sobhana Mostary contribute energy. Nahida Akter and Ritu Moni, Bangladesh’s spinners, could beat Sri Lanka’s powerful batting lineup.
Players to Watch
Sri Lanka Women
| Player | Role | Key Strengths |
| Chamari Athapaththu (C) | Opening Batter | Explosive start, six-hitting power, leadership |
| Harshitha Samarawickrama | Top-Order Batter | Steady accumulator, good against spin |
| Inoka Ranaweera | Spinner | Experienced left-arm orthodox, control in middle overs |
| Oshadi Ranasinghe | All-Rounder | Handy with both bat and ball, consistent performer |
| Sugandika Kumari | Bowler | Variation and flight in slow conditions |
Bangladesh Women
| Player | Role | Key Strengths |
| Nigar Sultana (C) | Wicket-Keeper Batter | Anchors innings, composed finisher |
| Salma Khatun | All-Rounder | Economical spinner, smart batting down the order |
| Rumana Ahmed | All-Rounder | Consistent off-spin, experience under pressure |
| Nahida Akter | Spinner | Key wicket-taker, maintains tight lines |
| Murshida Khatun | Top-Order Batter | Strong strokeplay in powerplay overs |
Predicted Playing XIs
Sri Lanka Women
- Chamari Athapaththu (C)
- Harshitha Samarawickrama
- Hasini Perera
- Nilakshi de Silva
- Anushka Sanjeewani (WK)
- Oshadi Ranasinghe
- Kavisha Dilhari
- Inoka Ranaweera
- Achini Kulasuriya
- Sugandika Kumari
- Udeshika Prabodhani
Bangladesh Women
- Murshida Khatun
- Sharmin Akhter
- Nigar Sultana (C/WK)
- Rumana Ahmed
- Fargana Hoque
- Salma Khatun
- Sobhana Mostary
- Ritu Moni
- Nahida Akter
- Jahanara Alam
- Fariha Trisna
ICC Women’s Cricket World Cup 2025 – Complete Fixtures
| Match | Teams | Date | Day | Time (IST) | Venue |
| 1st Match | India Women vs Sri Lanka Women | Sep 30 | Tuesday | 03:00 PM | Guwahati |
| 2nd Match | Australia Women vs New Zealand Women | Oct 01 | Wednesday | 03:00 PM | Indore |
| 3rd Match | Bangladesh Women vs Pakistan Women | Oct 02 | Thursday | 03:00 PM | Colombo |
| 4th Match | England Women vs South Africa Women | Oct 03 | Friday | 03:00 PM | Guwahati |
| 5th Match | Sri Lanka Women vs Australia Women | Oct 04 | Saturday | 03:00 PM | Colombo |
| 6th Match | India Women vs Pakistan Women | Oct 05 | Sunday | 03:00 PM | Colombo |
| 7th Match | New Zealand Women vs South Africa Women | Oct 06 | Monday | 03:00 PM | Indore |
| 8th Match | England Women vs Bangladesh Women | Oct 07 | Tuesday | 03:00 PM | Guwahati |
| 9th Match | Australia Women vs Pakistan Women | Oct 08 | Wednesday | 03:00 PM | Colombo |
| 10th Match | India Women vs South Africa Women | Oct 09 | Thursday | 03:00 PM | Visakhapatnam |
| 11th Match | New Zealand Women vs Bangladesh Women | Oct 10 | Friday | 03:00 PM | Guwahati |
| 12th Match | England Women vs Sri Lanka Women | Oct 11 | Saturday | 03:00 PM | Colombo |
| 13th Match | India Women vs Australia Women | Oct 12 | Sunday | 03:00 PM | Visakhapatnam |
| 14th Match | South Africa Women vs Bangladesh Women | Oct 13 | Monday | 03:00 PM | Visakhapatnam |
| 15th Match | Sri Lanka Women vs New Zealand Women | Oct 14 | Tuesday | 03:00 PM | Colombo |
| 16th Match | England Women vs Pakistan Women | Oct 15 | Wednesday | 03:00 PM | Colombo |
| 17th Match | Australia Women vs Bangladesh Women | Oct 16 | Thursday | 03:00 PM | Visakhapatnam |
| 18th Match | Sri Lanka Women vs South Africa Women | Oct 17 | Friday | 03:00 PM | Colombo |
| 19th Match | New Zealand Women vs Pakistan Women | Oct 18 | Saturday | 03:00 PM | Colombo |
| 20th Match | India Women vs England Women | Oct 19 | Sunday | 03:00 PM | Indore |
| 21st Match | Sri Lanka Women vs Bangladesh Women | Oct 20 | Monday | 03:00 PM | Navi Mumbai |
| 22nd Match | South Africa Women vs Pakistan Women | Oct 21 | Tuesday | 03:00 PM | Colombo |
| 23rd Match | Australia Women vs England Women | Oct 22 | Wednesday | 03:00 PM | Indore |
| 24th Match | India Women vs New Zealand Women | Oct 23 | Thursday | 03:00 PM | Navi Mumbai |
| 25th Match | Sri Lanka Women vs Pakistan Women | Oct 24 | Friday | 03:00 PM | Colombo |
| 26th Match | Australia Women vs South Africa Women | Oct 25 | Saturday | 03:00 PM | Indore |
| 27th Match | England Women vs New Zealand Women | Oct 26 | Sunday | 11:00 AM | Visakhapatnam |
| 28th Match | India Women vs Bangladesh Women | Oct 26 | Sunday | 03:00 PM | Navi Mumbai |
| 1st Semi-Final | TBC vs TBC | Oct 29 | Wednesday | 03:00 PM | TBC |
| 2nd Semi-Final | TBC vs TBC | Oct 30 | Thursday | 03:00 PM | Navi Mumbai |
| Final | TBC vs TBC | Nov 02 | Sunday | 03:00 PM | TBC |
Conclusion
ICC Women’s World Cup 2025 encounter between Sri Lanka Women and Bangladesh Women is a display of Asian cricket brilliance. Both teams play with emotion, hunger, and strategy.
The home audience in Sri Lanka expects a statement win led by Chamari Athapaththu. Bangladesh can prove they can compete with more experienced teams on the world stage. If you are interested in reading these ICC blogs, register on 96in com site.
