The cricket rivalries are the most epic and interesting. People try to connect themselves with their favorite team. Pakistan vs England matches are always exciting and fun to watch.
The rivalry between the Pakistan national cricket team and the England cricket team is always great entertainment for both countries.
From the year they met each other in the ground which was on 1956, they are still playing proudly against each other representing their amazing countries. This blog shows the history of their rivalry, including important matches, series results, and how both teams changed throughout the years.
Pakistan tour of England 2024 Schedule & Results
Match | Date | Venue | Result |
1st T20I | 22 May 2024 | Headingley, Leeds | Abandoned (No play, rain) |
2nd T20I | 25 May 2024 | Edgbaston, Birmingham | England won by 23 runs |
3rd T20I | 28 May 2024 | Sophia Gardens, Cardiff | Abandoned (No play, rain) |
4th T20I | 30 May 2024 | Kennington Oval, London | England won by 7 wickets |
England vs Pakistan Head to Head Cricket Records
Series results for England vs Pakistan in Tests
Series/Tournament | Season | Winner | Margin |
Pakistan in England Test Series, 1954 | 1954 | drawn | 1-1 (4) |
England in Pakistan Test Series, 1961/62 | 1961/62 | England | 1-0 (3) |
Pakistan in England Test Series, 1962 | 1962 | England | 4-0 (5) |
Pakistan in England Test Series, 1967 | 1967 | England | 2-0 (3) |
England in Pakistan Test Series, 1968/69 | 1968/69 | drawn | 0-0 (3) |
Pakistan in England Test Series, 1971 | 1971 | England | 1-0 (3) |
England in Pakistan Test Series, 1972/73 | 1972/73 | drawn | 0-0 (3) |
Pakistan in England Test Series, 1974 | 1974 | drawn | 0-0 (3) |
England in Pakistan Test Series, 1977/78 | 1977/78 | drawn | 0-0 (3) |
Pakistan in England Test Series, 1978 | 1978 | England | 2-0 (3) |
Pakistan in England Test Series, 1982 | 1982 | England | 2-1 (3) |
England in Pakistan Test Series, 1983/84 | 1983/84 | Pakistan | 1-0 (3) |
Pakistan in England Test Series, 1987 | 1987 | Pakistan | 1-0 (5) |
England in Pakistan Test Series, 1987/88 | 1987/88 | Pakistan | 1-0 (3) |
Pakistan in England Test Series, 1992 | 1992 | Pakistan | 2-1 (5) |
Pakistan in England Test Series, 1996 | 1996 | Pakistan | 2-0 (3) |
England in Pakistan Test Series, 2000/01 | 2000/01 | England | 1-0 (3) |
Pakistan in England Test Series, 2001 | 2001 | drawn | 1-1 (2) |
England in Pakistan Test Series, 2005/06 | 2005/06 | Pakistan | 2-0 (3) |
Pakistan in England Test Series, 2006 | 2006 | England | 3-0 (4) |
Pakistan in England Test Series, 2010 | 2010 | England | 3-1 (4) |
Pakistan v England Test Series (in United Arab Emirates), 2011/12 | 2011/12 | Pakistan | 3-0 (3) |
Pakistan v England Test Series (in United Arab Emirates), 2015/16 | 2015/16 | Pakistan | 2-0 (3) |
Pakistan in England Test Series, 2016 | 2016 | drawn | 2-2 (4) |
Pakistan in England Test Series, 2018 | 2018 | drawn | 1-1 (2) |
Pakistan in England Test Series, 2020 | 2020 | England | 1-0 (3) |
England in Pakistan Test Series, 2022/23 | 2022/23 | England | 3-0 (3) |
England in Pakistan Test Series, 2024/25 | 2024/25 | Pakistan | 2-1 (3) |
England vs Pakistan in ODIs Results
Series/Tournament | Season | Winner | Margin |
Prudential Trophy (Pakistan in England), 1974 | 1974 | Pakistan | 2-0 (2) |
England in Pakistan ODI Series, 1977/78 | 1977/78 | England | 2-1 (3) |
Prudential Trophy (Pakistan in England), 1978 | 1978 | England | 2-0 (2) |
Prudential World Cup (in England), 1979 | 1979 | West Indies | – |
Prudential Trophy (Pakistan in England), 1982 | 1982 | England | 2-0 (2) |
Prudential World Cup (in England), 1983 | 1983 | India | – |
England in Pakistan ODI Series, 1983/84 | 1983/84 | drawn | 1-1 (2) |
Benson & Hedges World Championship of Cricket (in Australia), 1984/85 | 1984/85 | India | – |
Rothmans Four-Nations Cup (Australia, England, India, Pakistan in United Arab Emirates), 1984/85 | 1984/85 | India | – |
Benson & Hedges Challenge (Australia, England, Pakistan, West Indies in Australia), 1986/87 | 1986/87 | England | – |
Sharjah Cup (Australia, England, India, Pakistan in United Arab Emirates), 1986/87 | 1986/87 | England | – |
Texaco Trophy (Pakistan in England), 1987 | 1987 | England | 2-1 (3) |
Reliance World Cup (in India/Pakistan), 1987/88 | 1987/88 | Australia | – |
England in Pakistan ODI Series, 1987/88 | 1987/88 | England | 3-0 (3) |
MRF World Series (Nehru Cup) (Australia, England, India, Pakistan, Sri Lanka, West Indies in India), 1989/90 | 1989/90 | Pakistan | – |
Benson & Hedges World Cup (in Australia/New Zealand), 1991/92 | 1991/92 | Pakistan | – |
Texaco Trophy (Pakistan in England), 1992 | 1992 | England | 4-1 (5) |
Wills World Cup (in India/Pakistan/Sri Lanka), 1995/96 | 1995/96 | Sri Lanka | – |
Texaco Trophy (Pakistan in England), 1996 | 1996 | England | 2-1 (3) |
Akai-Singer Champions Trophy (England, India, Pakistan, West Indies in United Arab Emirates), 1997/98 | 1997/98 | England | – |
Coca-Cola Cup (England, India, Pakistan in United Arab Emirates), 1998/99 | 1998/99 | Pakistan | – |
England in Pakistan ODI Series, 2000/01 | 2000/01 | Pakistan | 2-1 (3) |
NatWest Series (Australia, England, Pakistan in England), 2001 | 2001 | Australia | – |
ICC World Cup (in Kenya/South Africa/Zimbabwe), 2002/03 | 2002/03 | Australia | – |
NatWest Challenge (Pakistan in England), 2003 | 2003 | England | 2-1 (3) |
England in Pakistan ODI Series, 2005/06 | 2005/06 | Pakistan | 3-2 (5) |
NatWest Series [Pakistan in England], 2006 | 2006 | drawn | 2-2 (5) |
NatWest Series [Pakistan in England], 2010 | 2010 | England | 3-2 (5) |
Pakistan v England ODI Series (in United Arab Emirates), 2011/12 | 2011/12 | England | 4-0 (4) |
Pakistan v England ODI Series (in United Arab Emirates), 2015/16 | 2015/16 | England | 3-1 (4) |
Pakistan in England ODI Series, 2016 | 2016 | England | 4-1 (5) |
ICC Champions Trophy (in England), 2017 | 2017 | Pakistan | – |
Pakistan in England ODI Series, 2019 | 2019 | England | 4-0 (5) |
ICC Cricket World Cup (in England), 2019 | 2019 | England | – |
Pakistan in England ODI Series, 2021 | 2021 | England | 3-0 (3) |
England vs Pakistan in T20
Series/Tournament | Season | Winner | Margin |
Pakistan in England T20I Match, 2006 | 2006 | Pakistan | 1-0 (1) |
ICC World Twenty20 (in England), 2009 | 2009 | Pakistan | – |
Pakistan v England T20I Series (in United Arab Emirates), 2009/10 | 2009/10 | drawn | 1-1 (2) |
ICC World Twenty20 (in West Indies), 2010 | 2010 | England | – |
Pakistan in England T20I Series, 2010 | 2010 | England | 2-0 (2) |
Pakistan v England T20I Series (in United Arab Emirates), 2011/12 | 2011/12 | England | 2-1 (3) |
Pakistan v England T20I Series (in United Arab Emirates), 2015/16 | 2015/16 | England | 3-0 (3) |
Pakistan in England T20I Match, 2016 | 2016 | Pakistan | 1-0 (1) |
Pakistan in England T20I Match, 2019 | 2019 | England | 1-0 (1) |
Pakistan in England T20I Series, 2020 | 2020 | drawn | 1-1 (3) |
Pakistan in England T20I Series, 2021 | 2021 | England | 2-1 (3) |
England in Pakistan T20I Series, 2022 | 2022 | England | 4-3 (7) |
ICC Men’s T20 World Cup (in Australia), 2022/23 | 2022/23 | England | – |
Pakistan in England T20I Series, 2024 | 2024 | England | 2-0 (4) |
Conclusion
The timeline of the Pakistan national cricket team vs England cricket team is deeply discussed here. This is the testament to the continuous and competitive spirit of international cricket teams. This rivalry has been spinning for over 70 years, nearly a century. New starts emerge, found, and new strategies are formed during these matches.
Users will be interested in betting on these types of matches. It will be the best idea to register on 96in and bet on these matches.